Saison 2025/2026 – Reprise des cours le 8 septembre 2025
Télécharger la plaquette chassieu25-26, le questionnaire de santé mineur, le Questionnaire de sante adulte, le Bulletin n°1 assurance FFME25-26 – (Remplir le Bulletin d’adhésion).
Inscriptions via la page Inscription
| COURS ENFANTS & ADOS | Assurance FFME (optionnelle) | ||||
| couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
| Cours perf | 235 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
| Chasselands / Exterieurs | 205 € /220 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
| ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options | ||||
| COURS CADETS, JUNIORS, ADULTES | Assurance FFME (optionnelle) | ||||
| couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
| Chasselands | 210 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
| Exterieurs | 225 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
| ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options | ||||
| COURS FAMILLE Attention tarif spécifique |
Participation cours (forfait famille) | Assurance FFME (optionnelle) | |||
| couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
| 1 enfant inscrit au cours | 65.5 € | 145 € | 8 € | 13 € | 16 € |
| 1 adulte inscrit au cours | 78 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
| ce tarif correspond à la licence FFME + l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options | ||||
Réduction famille : à partir de 3 inscrits même nom, même adresse
Réduction famille : à partir de 3 inscrits même nom, même adresse
3 pers= -16€ ; 4 pers = -32€ ; 5 pers = -48€