Saison 2022/2023 – Reprise des cours le 5 septembre 2022
Télécharger la fiche Inscription2022_2023– Télécharger la plaquette chassieu2022-2023
Télécharger le questionnaire de santé (pour les mineurs)- Télécharger le Bulletin n°1 assurance FFME22-23 – Télécharger le cerfa_15699-01 (pour les renouvellements)
COURS ENFANTS & ADOS | Assurance FFME (optionnelle) | ||||
couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
Chasselands | 165 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
Exterieurs | 180 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options |
COURS CADETS, JUNIORS, ADULTES | Assurance FFME (optionnelle) | ||||
couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
Chasselands | 170 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
Exterieurs | 185 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
ce tarif comprend les cours, la licence FFME, et l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options |
COURS FAMILLE Attention tarif spécifique |
Participation cours (forfait famille) | Assurance FFME (optionnelle) | |||
couverture individuelle accident (Base) | Base & ski | Base+ & ski | |||
1 enfant inscrit au cours | 47 € | 120 € | 8 € | 13 € | 16 € |
1 adulte inscrit au cours | 61 € | 8 € | 13 € | 16 € | |
ce tarif correspond à la licence FFME + l’assurance responsabilité civile obligatoire | Voir la notice assurance pour les autres options |
Réduction famille : à partir de 3 inscrits même nom, même adresse
-29 € si 2 enfants et un adulte -14 € si 3 enfants
-43 € si 3 enfants et 1 adulte -58 € si 2 enfants et 2 adultes